Harga tiket kereta api 2013 terbaru
Dibawah ini adalah Harga tiket kereta api 2013 terbaru, jika harga tiket tujuan anda tidak ada disini silahkan cari di situs resmi PT kereta api.
Jakarta - Surabaya PP | |||
Argo Bromo Anggrek (Pagi) | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Pasarturi | 9:30 | 19:11 | Senin-Jumat 315,000-365,000 |
SB. Pasarturi - Gambir | 8:10 | 17:41 | Sabtu 420,000 Minggu 385.000 |
Argo Bromo Anggrek (Malam) | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Pasarturi | 21:30 | 7:11 | Senin-Jumat 365,000-395,000 |
SB. Pasarturi - Gambir | 20:10 | 5:41 | Sabtu 445,000 Minggu 395,000 |
Sembrani | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Pasarturi | 19:30 | 6:25 | Senin-Jumat 315,000-375,000 |
SB. Pasarturi - Gambir | 18:30 | 6:03 | Sabtu-Minggu 375,000 |
Bima | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Gubeng | 17:00 | 5:44 | Senin-Jumat 315,000-365,000 |
SB. Gubeng - Gambir | 17:15 | 5:53 | Sabtu 420,000 Minggu 385,000 |
Jakarta - Yogyakarta PP | |||
Argo Dwipangga | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Yogyakarta | 8:00 | 15:22 | Senin-Jumat 320,000-375,000 |
Yogyakarta - Gambir | 20:56 | 4:46 | Sabtu-Minggu 335,000-375,000 |
Taksaka (Pagi) | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Yogyakarta | 8:45 | 16:39 | Senin-Jumat 300,000-375,000 |
Yogyakarta - Gambir | 10:00 | 17:31 | Sabtu-Minggu 325,000 |
Bima | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Yogyakarta | 17:00 | 0:52 | Senin-Jumat 330,000-375,000 |
Yogyakarta - Gambir | 22:02 | 5:53 | Sabtu-Minggu 350,000-380,000 |
Gajayana | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Yogyakarta | 17:30 | 1:43 | Senin-Jumat 330,000-375,000 |
Yogyakarta - Gambir | 21:08 | 4:49 | Sabtu-Minggu 350,000 |
Argo Lawu | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Yogyakarta | 20:00 | 3:17 | Senin-Jumat 320,000-375,000 |
Yogyakarta - Gambir | 8:56 | 16:16 | Sabtu-Minggu 335,000 |
Taksaka (Malam) | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Yogyakarta | 20:45 | 5:08 | Senin-Jumat 325,000-380,000 |
Yogyakarta - Gambir | 20:00 | 431 | Sabtu-Minggu 325,000-360,000 |
Jakarta - Solo PP | |||
Argo Dwipangga | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Solobalapan | 8:00 | 16:16 | Senin-Jumat 260,000-375,000 |
Solobalapan - Gambir | 20:00 | 4:46 | Sabtu-Minggu 335,000-350,000 |
Bima | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Solobalapan | 17:00 | 1:45 | Senin-Jumat 325,000-410,000 |
Solobalapan - Gambir | 21:10 | 5:53 | Sabtu-Minggu 385,000 |
Gajayana | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Solobalapan | 17:30 | 2:35 | Senin-Jumat 325,000-410,000 |
Solobalapan - Gambir | 20:18 | 4:49 | Sabtu-Minggu 385,000 |
Argo Lawu | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Solobalapan | 20:00 | 4:11 | Senin-Jumat 260,000-375,000 |
Solobalapan - Gambir | 8:00 | 16:16 | Sabtu-Minggu 335,000 |
Jakarta - Malang PP | |||
Gajayana | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Malang | 17:30 | 8:43 | Senin-Jumat 350,000-410,000 |
Malang - Gambir | 13:45 | 4:49 | Sabtu-Minggu 385,000 |
Jakarta - Cirebon PP | |||
Cirebon Ekspress | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Cirebon | 6:05 | 8:59 | Senin-Jumat |
9:45 | 12:40 | Eks 105,000 | |
11:00 | 13:55 | Bis (Dewasa) 65,000 | |
13:20 | 16:19 | Bis (Anak) 52,000 | |
18:45 | 21:44 | ||
Cirebon - Gambir | 6:15 | 9:17 | Sabtu-Minggu |
7:45 | 10:40 | Eks 110,000-135,000 | |
10:00 | 12:55 | Bis (Dewasa) 75,000-90,000 | |
15:15 | 18:12 | Bis (Anak) 60,000-72,000 | |
18:15 | 21:18 | ||
Jakarta - Semarang PP | |||
Argo Muria | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Semarang | 7:30 | 14:11 | Senin-Jumat 235,000-260,000 |
Semarang - Gambir | 16:00 | 22:06 | Sabtu-Minggu 260,000-360,000 |
Argo Bromo Anggrek Pagi | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Pasarturi | 9:30 | 15:22 | Senin-Jumat 260,000-295,000 |
SB. Pasarturi - Gambir | 11:52 | 17:41 | Sabtu-Minggu 310,000-360,000 |
Argo Sindoro | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Pasarturi | 16:45 | 23:10 | Senin-Jumat 235,000-260,000 |
SB. Pasarturi - Gambir | 5:30 | 11:36 | Sabtu-Minggu 260,000-360,000 |
Sembrani | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Pasarturi | 19:30 | 2:18 | Senin-Jumat 255,000-300,000 |
SB. Pasarturi - Gambir | 23:12 | 6:03 | Sabtu-Minggu 300,000-360,000 |
Argo Bromo Anggrek Malam | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Pasarturi | 21:30 | 3:22 | Senin-Jumat 260,000-310,000 |
SB. Pasarturi - Gambir | 23:52 | 5:41 | Sabtu-Minggu 310,000-360,000 |
Judul: Harga tiket kereta api 2013 terbaru
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh admin
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh admin
0 komentar:
Posting Komentar